2022年稷山縣招聘特崗教師擬聘用人員公示
時間:2022-08-24 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 學位 |
畢業學校及專業 | 擬聘學校 | 學科 | 學段 |
1 | 楊潔 | 女 | 1995年08月 | 本科 | 中北大學漢語言文學 | 稷山縣太陽鄉塢堆小學 | 語文 | 小學 |
2 | 寧甜穎 | 女 | 1998年07月 | 本科 | 中北大學信息商務學院工商管理 | 稷山縣太陽鄉第一小學 | 語文 | 小學 |
3 | 許文賢 | 女 | 1999年03月 | 本科 | 太原師范學院小學教育 | 稷山縣太陽鄉第一小學 | 語文 | 小學 |
4 | 高燕 | 女 | 1995年02月 | 本科 | 西安文理學院會計學 | 稷山縣清河鎮陽城小學 | 語文 | 小學 |
5 | 李玉玲 | 女 | 1993年03月 | 本科 | 忻州師范學院心理學 | 稷山縣清河鎮吳璧小學 | 語文 | 小學 |
6 | 胡錦瑞 | 女 | 1995年05月 | 本科 | 山西大同大學漢語言文學 | 稷山縣清河鎮吳璧小學 | 語文 | 小學 |
7 | 程琳 | 女 | 1993年11月 | 本科 | 太原理工大學現代科技學院法學 | 稷山縣清河鎮上費小學 | 語文 | 小學 |
8 | 黨佳麗 | 女 | 1998年04月 | 本科 | 長治醫學院信息管理與信息系統 | 稷山縣清河鎮上費小學 | 語文 | 小學 |
9 | 史麗禎 | 女 | 2000年01月 | 本科 | 山西師范大學小學教育 | 稷山縣清河鎮清河小學 | 語文 | 小學 |
10 | 賈夢鴿 | 女 | 1993年03月 | 本科 | 山東師范大學學前教育 | 稷山縣清河鎮清河小學 | 語文 | 小學 |
11 | 蘇莎 | 女 | 1993年10月 | 本科 | 太原學院漢語言文學 | 稷山縣稷峰鎮苑曲小學 | 語文 | 小學 |
12 | 趙小麗 | 女 | 1994年12月 | 本科 | 運城學院小學教育 | 稷山縣稷峰鎮姚村小學 | 語文 | 小學 |
13 | 李代欣 | 女 | 1997年05月 | 本科 | 杭州師范大學漢語言文學(師范) | 稷山縣稷峰鎮陽史小學 | 語文 | 小學 |
14 | 師瑜卿 | 女 | 2000年10月 | 本科 | 運城學院漢語言文學 | 稷山縣稷峰鎮下迪小學 | 語文 | 小學 |
15 | 王倩紅 | 女 | 1997年09月 | 本科 | 太原學院漢語言文學 | 稷山縣稷峰鎮陶梁小學 | 語文 | 小學 |
16 | 王莉 | 女 | 1997年08月 | 本科 | 太原師范學院思想政治教育 | 稷山縣稷峰鎮太杜小學 | 語文 | 小學 |
17 | 張宇 | 女 | 1999年09月 | 本科 | 太原理工大學現代科技學院會計 | 稷山縣稷峰鎮太杜小學 | 語文 | 小學 |
18 | 家瑩瑩 | 女 | 1997年01月 | 本科 | 山西大同大學漢語言文學 | 稷山縣稷峰鎮南陽小學 | 語文 | 小學 |
19 | 李貝 | 女 | 1992年02月 | 本科 | 運城學院漢語言文學 | 稷山縣稷峰鎮馬家巷小學 | 語文 | 小學 |
20 | 趙霞 | 女 | 1999年01月 | 本科 | 山西師范大學漢語言文學 | 稷山縣稷峰鎮荊平小學 | 語文 | 小學 |
21 | 楊良慧 | 女 | 1996年08月 | 本科 | 山西農業大學公共事業管理 | 稷山縣翟店鎮西位小學 | 語文 | 小學 |
22 | 王一旭 | 女 | 1998年06月 | 本科 | 太原學院漢語言文學 | 稷山縣蔡村鄉坑東小學 | 語文 | 小學 |
23 | 張阿楊 | 女 | 1998年08月 | 本科 | 晉中學院小學教育 | 稷山縣蔡村鄉坑東小學 | 語文 | 小學 |
24 | 蘭瑞 | 女 | 1999年01月 | 本科 | 山西師范大學現代文理學院漢語言文學 | 稷山縣蔡村鄉郝壁學校 | 語文 | 小學 |
25 | 李三香 | 女 | 1996年03月 | 本科 | 運城學院法學 | 稷山縣蔡村鄉大李小學 | 語文 | 小學 |
26 | 李曉莉 | 女 | 1994年06月 | 本科 | 晉中學院學前教育 | 稷山縣稷峰鎮苑曲小學 | 英語 | 小學 |
27 | 孟金霞 | 女 | 1993年03月 | 本科 | 西安工程大學英語 | 稷山縣稷峰鎮姚村小學 | 英語 | 小學 |
28 | 韓欣 | 女 | 1993年11月 | 碩士 | 華東師范大學學科教學(英語) | 稷山縣稷峰鎮陽史小學 | 英語 | 小學 |
29 | 佘媛媛 | 女 | 1992年09月 | 本科 | 山西大同大學英語 | 稷山縣稷峰鎮陶梁小學 | 英語 | 小學 |
30 | 加海璇 | 女 | 1998年09月 | 本科 | 晉中學院英語 | 稷山縣稷峰鎮南陽小學 | 英語 | 小學 |
31 | 趙楠 | 女 | 1994年06月 | 本科 | 吉林省教育學院英語 | 稷山縣稷峰鎮荊平小學 | 英語 | 小學 |
32 | 譚蕊靜 | 女 | 1994年04月 | 本科 | 中北大學信息商務學院英語 | 稷山縣稷峰鎮管村小學 | 英語 | 小學 |
33 | 李娜 | 女 | 1994年01月 | 本科 | 運城學院英語 | 稷山縣稷峰鎮管村小學 | 英語 | 小學 |
34 | 王婷 | 女 | 1993年03月 | 本科 | 呂梁學院英語 | 稷山縣翟店鎮翟西學校 | 英語 | 小學 |
35 | 張雨 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 山西財經大學商務英語 | 稷山縣翟店鎮翟東學校 | 英語 | 小學 |
36 | 李宇卓 | 女 | 2000年07月 | 本科 | 晉中學院音樂學 | 稷山縣西社鎮范家莊小學 | 音樂 | 小學 |
37 | 費麗潔 | 女 | 1994年04月 | 本科 | 云南師范大學商學院音樂學 | 稷山縣清河鎮陽城小學 | 音樂 | 小學 |
38 | 薛昀靜 | 女 | 1998年01月 | 本科 | 運城學院音樂學 | 稷山縣清河鎮吳壁小學 | 音樂 | 小學 |
39 | 袁雪玲 | 女 | 2000年04月 | 本科 | 忻州師范學院音樂學 | 稷山縣稷峰鎮苑曲小學 | 音樂 | 小學 |
40 | 李帆 | 女 | 1996年09月 | 本科 | 山西師范大學音樂學 | 稷山縣稷峰鎮姚村小學 | 音樂 | 小學 |
41 | 趙夢雅 | 女 | 1995年02月 | 本科 | 玉林師范學院音樂學 | 稷山縣稷峰鎮太杜小學 | 音樂 | 小學 |
42 | 楊玉錦 | 女 | 1998年09月 | 本科 | 山西師范大學現代文理學院音樂學 | 稷山縣稷峰鎮南陽小學 | 音樂 | 小學 |
43 | 韓志穎 | 男 | 1997年08月 | 本科 | 南京特殊教育師范學院音樂學 | 稷山縣稷峰鎮管村小學 | 音樂 | 小學 |
44 | 王雅慧 | 女 | 1999年11月 | 本科 | 晉中學院音樂表演 | 稷山縣化峪鎮邢堡小學 | 音樂 | 小學 |
45 | 張鳳 | 女 | 1995年08月 | 本科 | 運城學院音樂學 | 稷山縣化峪鎮位林小學 | 音樂 | 小學 |
46 | 高博玲 | 女 | 1994年05月 | 本科 | 山西師范大學現代文理學院音樂學 | 稷山縣化峪鎮梁村小學 | 音樂 | 小學 |
47 | 王琪 | 女 | 1993年08月 | 本科 | 山西師范大學現代文理學院音樂學 | 稷山縣翟店鎮東小翟學校 | 音樂 | 小學 |
48 | 鄧媛媛 | 女 | 1993年03月 | 本科 | 忻州師范學院音樂學 | 稷山縣翟店鎮翟西學校 | 音樂 | 小學 |
49 | 武文杰 | 男 | 1994年10月 | 本科 | 廣西藝術學院音樂教育 | 稷山縣翟店鎮翟東學校 | 音樂 | 小學 |
50 | 蒲璇 | 女 | 1995年12月 | 本科 | 北方民族大學音樂表演 | 稷山縣蔡村鄉楊村小學 | 音樂 | 小學 |
51 | 王寧賢 | 女 | 1994年12月 | 本科 | 運城學院體育教育 | 稷山縣西社鎮鎮辦小學 | 體育與健康 | 小學 |
52 | 段發發 | 男 | 1992年06月 | 本科 | 西北師范大學體育教育 | 稷山縣西社鎮和諧小學 | 體育與健康 | 小學 |
53 | 張寶林 | 男 | 1998年02月 | 本科 | 運城學院體育教育 | 稷山縣西社鎮范家莊小學 | 體育與健康 | 小學 |
54 | 秦雄 | 男 | 1999年05月 | 本科 | 呂梁學院體育教育 | 稷山縣清河鎮陽城小學 | 體育與健康 | 小學 |
55 | 劉賽 | 男 | 1997年03月 | 本科 | 長治學院體育教育 | 稷山縣清河鎮吳璧小學 | 體育與健康 | 小學 |
56 | 王杰 | 男 | 1997年05月 | 本科 | 大同大學體育教育 | 稷山縣清河鎮清河小學 | 體育與健康 | 小學 |
57 | 趙穎囡 | 女 | 1996年01月 | 本科 | 長治學院體育教育 | 稷山縣清河鎮清河小學 | 體育與健康 | 小學 |
58 | 韓雅寧 | 女 | 1991年07月 | 本科 | 湖北師范學院體育教育 | 稷山縣稷峰鎮陽史小學 | 體育與健康 | 小學 |
59 | 張世偉 | 男 | 1996年03月 | 本科 | 運城學院體育教育 | 稷山縣稷峰鎮陶梁小學 | 體育與健康 | 小學 |
60 | 王悅悅 | 男 | 1994年08月 | 本科 | 哈爾濱體育學院運動訓練 | 稷山縣稷峰鎮太杜小學 | 體育與健康 | 小學 |
61 | 高香菊 | 男 | 1997年02月 | 本科 | 晉中學院體育教育 | 稷山縣稷峰鎮南陽小學 | 體育與健康 | 小學 |
62 | 程林霞 | 女 | 1993年03月 | 本科 | 長治學院體育教育 | 稷山縣稷峰鎮荊平小學 | 體育與健康 | 小學 |
63 | 陳昊宇 | 男 | 1998年12月 | 本科 | 山西大同大學體育教育 | 稷山縣化峪鎮位林小學 | 體育與健康 | 小學 |
64 | 郭玲志 | 女 | 1998年10月 | 本科 | 山西大同大學體育教育 | 稷山縣化峪鎮梁村小學 | 體育與健康 | 小學 |
65 | 陳居勛 | 男 | 1995年01月 | 本科 | 運城學院體育教育 | 稷山縣翟店鎮東小翟學校 | 體育與健康 | 小學 |
66 | 衛江鵬 | 男 | 1994年03月 | 本科 | 山西大同大學體育教育 | 稷山縣翟店鎮翟西學校 | 體育與健康 | 小學 |
67 | 晁淑林 | 女 | 1997年02月 | 本科 | 運城學院體育教育 | 稷山縣翟店鎮翟東學校 | 體育與健康 | 小學 |
68 | 閆偉偉 | 男 | 1997年08月 | 本科 | 晉中學院體育教育 | 稷山縣翟店鎮翟東學校 | 體育與健康 | 小學 |
69 | 楊曉雯 | 女 | 1994年06月 | 本科 | 長安大學物流工程 | 稷山縣稷峰鎮苑曲小學 | 數學 | 小學 |
70 | 姚靜雅 | 女 | 1994年07月 | 本科 | 山西師范大學教育技術學 | 稷山縣稷峰鎮姚村小學 | 數學 | 小學 |
71 | 柏振慧 | 女 | 1997年02月 | 本科 | 山西大學商務學院市場營銷 | 稷山縣稷峰鎮陽史小學 | 數學 | 小學 |
72 | 呂璐 | 女 | 1996年12月 | 本科 | 中北大學信息與計算科學 | 稷山縣稷峰鎮下迪小學 | 數學 | 小學 |
73 | 賈莎莎 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 中北大學應用統計學 | 稷山縣稷峰鎮陶梁小學 | 數學 | 小學 |
74 | 段已陽 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 晉中學院化學 | 稷山縣稷峰鎮太杜小學 | 數學 | 小學 |
75 | 牛聰霞 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 晉中學院數學與應用數學 | 稷山縣稷峰鎮太杜小學 | 數學 | 小學 |
76 | 段思寧 | 女 | 1998年04月 | 本科 | 山西大學旅游管理 | 稷山縣稷峰鎮南陽小學 | 數學 | 小學 |
77 | 陳旭陽 | 女 | 1993年12月 | 本科 | 山西財經大學應用統計學 | 稷山縣稷峰鎮馬家巷小學 | 數學 | 小學 |
78 | 吉秋蓉 | 女 | 1997年09月 | 本科 | 天津理工大學數學與應用數學 | 稷山縣稷峰鎮荊平小學 | 數學 | 小學 |
79 | 胡曉蓮 | 女 | 1993年07月 | 本科 | 太原理工大學攝影 | 稷山縣蔡村鄉楊村小學 | 數學 | 小學 |
80 | 任曉敏 | 女 | 1999年06月 | 本科 | 嘉興學院網絡工程 | 稷山縣蔡村鄉楊村小學 | 數學 | 小學 |
81 | 趙淑慧 | 女 | 1995年12月 | 本科 | 邯鄲學院美術學 | 稷山縣西社鎮清水莊小學 | 美術 | 小學 |
82 | 郝帆 | 女 | 1993年10月 | 本科 | 西北大學動畫 | 稷山縣西社鎮和諧小學 | 美術 | 小學 |
83 | 黨巧玉 | 女 | 1998年09月 | 本科 | 吉林工程技術師范學院美術學 | 稷山縣清河鎮陽城小學 | 美術 | 小學 |
84 | 張凡凡 | 女 | 1996年03月 | 本科 | 忻州師范學院美術學 | 稷山縣稷峰鎮陽史小學 | 美術 | 小學 |
85 | 蘆垣姣 | 女 | 1997年02月 | 本科 | 山西財經大學環境設計 | 稷山縣稷峰鎮南陽小學 | 美術 | 小學 |
86 | 杜婷 | 女 | 1996年09月 | 本科 | 淮海工學院環境設計 | 稷山縣化峪鎮位林小學 | 美術 | 小學 |
87 | 閆杰 | 女 | 1999年01月 | 本科 | 太原師范學院美術學 | 稷山縣翟店鎮東小翟學校 | 美術 | 小學 |
88 | 崔慧 | 女 | 1995年09月 | 本科 | 呂梁學院美術學 | 稷山縣翟店鎮翟西學校 | 美術 | 小學 |
89 | 賈清捷 | 女 | 1995年09月 | 本科 | 滁州學院視覺傳達設計專業 | 稷山縣翟店鎮翟東學校 | 美術 | 小學 |
90 | 李浩南 | 男 | 1996年01月 | 本科 | 運城學院美術學 | 稷山縣蔡村鄉坑東小學 | 美術 | 小學 |
稷山縣教育局 責任編輯:稷山縣教育局